Koperasi Sekunder EnviGo SKD sebagai pemilik teknologi dan brand pupuk Organik Nano, dengan dukungan pengelola bisnis Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pengguna teknologi Anaerobic Digester di berbagai wilayah, menyampaikan penawaran usaha kepada UKM Koperasi Primer di seluruh Indonesia dengan penjelasan berikut:
Rincian Biaya Produksi dan Operasional
NO | KOMPONEN BIAYA | BIAYA / HARGA (Rp) |
---|---|---|
I | IBC Tank dan Homogenizer [Nano Emulsifier] | 65.850.000 |
IBC Tank dan Pengaduk [Fermentasi dan Pengadukan Aneka Bahan] | 32.925.000 | |
Timbangan, Sealer, Selang, Pompa, Sarung Tangan, IBC Tank | 30.499.800 | |
Sub Total Investasi | 105.275.000 | |
II | Penyusutan IBC Homogeniser (5 tahun) | 1.097.500 |
Penyusutan Pengaduk Aneka Bahan (5 tahun) | 2.548.750 | |
Biaya Sewa Tempat Produksi | 10.000.000 | |
Penyusutan Alat Perlengkapan (1 tahun) | 2.541.650 | |
Gaji Karyawan (2 orang) | 5.000.000 | |
Sub Total Biaya Tetap | 21.187.900 | |
III | Bahan Organik Cair (Slurry Anaerobic), Rp 4.950.000 x 20 IBC | 99.000.000 |
Tetes Tebu (Molases) 20 liter | 190.000 | |
Mikroba Pengkaya Hayati (Rp 19.500 x 20.000 Ltr) | 390.000.000 | |
Listrik (5 KWh x 30 hari x Rp 1.500) | 225.000 | |
Kemasan 20.000 botol 500 ml & label (Rp 4.950) | 99.000.000 | |
Kemasan 5.000 botol 1 liter (Rp 5.950) | 29.750.000 | |
Kemasan 1.000 jerigen 5 liter & label (Rp 7.950) | 7.950.000 | |
Sub Total Biaya Variabel | 626.115.000 | |
IV | Biaya Operasional (Tetap + Variabel) | 647.302.900 |
V | Penerimaan Penjualan (20.000 Liter x Rp 55.000) | 1.100.000.000 |
VI | Prospek Laba Kotor (Bulan) | 452.697.100 |
Analisa Usaha Pupuk Organik Nano
*Analisa usaha pupuk organik Nano Cair (POC) menunjukkan potensi keuntungan yang baik, terutama dengan penggunaan bahan baku yang terintegrasi dengan pembangkitan energi anaerobic digester dan efisiensi biaya produksi.
Analisis Kelayakan (Feasibility Analysis)
Aspek Pasar & Pemasaran:
- Kebutuhan Pasar: Permintaan pupuk organik terus meningkat seiring tren pertanian organik dan kesadaran lingkungan.
- Persaingan: Persaingan di industri pupuk organik cair masih relatif kecil, apalagi jika mampu menawarkan keunggulan kualitas, harga, atau distribusi.

Aspek Teknis & Operasional:
- Pembuatan: Menggunakan teknologi nano dan bahan dari TPST, menghasilkan proses efisien.
- Kualitas Produk: Emulsifikasi dan pengayaan mikroba terpilih meningkatkan kualitas dan daya saing produk.
Aspek Keuangan:
- Biaya Produksi: Rendah karena integrasi dengan TPST dan mekanisasi.
- Pendapatan: Target penjualan 20.000 liter/bulan dengan margin bruto 40%.

Aspek Hukum & Manajemen:
- Perizinan: Usaha koperasi diizinkan memasarkan pupuk organik secara lokal dengan perlakuan khusus sesuai regulasi.
Aspek Lingkungan:
- Penggunaan Limbah: Mengurangi dampak negatif lingkungan dan meningkatkan sanitasi.
- Zero Waste: Proses produksi tidak menghasilkan limbah pencemar.
**) Hal ini menjadi nilai tambah dalam mendukung industri ramah lingkungan dan berkelanjutan.