Tablet Gramalet® tanaman Lada sebagai pupuk majemuk lengkap yang diformulasi dan diproduksi spesifik untuk tanaman Lada akan sangat membantu petani pelanggan mendapatkan berbagai unsur hara pupuk sekaligus. Gramafix®Lada memiliki kandungan lengkap meliputi hara makro primer ( N, P,K), makro sekunder (Mg,S,Ca) dan mikro elemen esensial ( Fe, B, Bo, Mn, Zn, Cl) dan disajikan dalam bentuk tablet 10 gr ( ukuran diameter 24 mm, tebal 15 mm). Formula Gramafix®Lada telah terdaftar pada Departemen Pertanian Republik Indonesia No : T904/BSP/II/2003 dan mendapatkan sertifikasi mutu Tanda SNI dari LS Pro Baristan RI.
| Jenis Tanaman | Fase/Umur | Ukuran dan Dosis/pohon | Dosis (Kg/ha./th). | |
| Gr | Jumlah tablet | |||
| Kelapa Sawit | 1-6 bulan | 3 | 6 | 2,5 |
| (Pre nursery) | ||||
| 7-10 bulan | 10 | 7 | 9,8 | |
| (main nursery) | ||||
| 1 tahun | 10 | 50 – 70 | 70 – 98 | |
| 2 – 3 tahun | 10 | 80 – 100 | 112 – 140 | |
| 4 – 8 tahun | 10 | 120 – 140 | 168 – 196 | |
| 9 – 13 tahun | 10 | 180 – 200 | 252 – 280 | |
| 14 – 20 tahun | 10 | 160 – 180 | 224 – 252 | |
| > 20 tahun | 10 | 100 – 120 | 140 – 168 | |
| Cengkeh | 1 – 2 tahun | 10 | 3 – 6 | 3,6 – 7,2 |
| 2 – 3 tahun | 10 | 6 – 20 | 7,2 – 24 | |
| 4 – 6 tahun | 10 | 20 – 60 | 24 – 60 | |
| > 6 tahun | 10 | 60 – 200 | 60 – 120 | |
| Karet | Persemaian | 10 | 3 | 4,5 |
| di polybag | 10 | 3 | 15 | |
| 1 – 2 tahun | 10 | 10 – 12 | 50 – 60 | |
| 2 – 3 tahun | 10 | 12 – 14 | 60 – 70 | |
| 4 – 6 tahun | 10 | 16 – 20 | 80 – 100 | |
| > 6 tahun | 10 | 12 – 14 | 60 – 70 | |


One thought on “Pacu Produktivitas Dengan Pupuk Spesifik Lada”
Comments are closed.